SPEED TEST · 17 家
机场测速:17 家机场分地区实测
每家机场全部节点实测,按地区取中位数。不同机场的测试时间与后端带宽不同(5Gbps / 9Gbps),跨品牌对比仅供参考,同一地区的延迟排行更有参考价值。
✓ 编辑部最后核对于 · 主推为编辑精选,其余按综合评分排序 · 价格以官网为准
测速结论
本轮测速总览
本轮共实测 17 家机场、908 个有效节点,覆盖 5 个主要地区。测试时段分布:凌晨 2 家、白天 8 家、傍晚 4 家、晚高峰 3 家;测速机:5Gbps 后端 14 家、9Gbps 后端 3 家。其中 飞猫云 的截图速度数据前后矛盾,下载速度标为“待复核”,不参与速度排名。
各地区节点速度对比
| 地区 | 延迟中位数 | 下载中位数 | 实测机场数 |
|---|---|---|---|
| 香港 | 24 ms | 647 Mbps | 17 家 |
| 日本 | 82 ms | 547 Mbps | 17 家 |
| 新加坡 | 67 ms | 570 Mbps | 17 家 |
| 美国 | 171 ms | 221 Mbps | 17 家 |
| 台湾 | 125 ms | 415 Mbps | 17 家 |
香港延迟最低(中位数 24 ms),适合网页浏览和游戏;美国下载中位数最低(221 Mbps),看 4K 或下载大文件时差别最明显。延迟主要由距离决定,下载速度更多取决于机场线路和带宽,所以同一地区不同机场差距很大,具体看下面各地区的排行。
为什么有的机场速度特别高:5G 和 9G 测速机
本轮有 3 家(微风网络、宇宙云、快狸)用的是 9Gbps 测速后端,其余 14 家用 5Gbps 后端。测速机带宽上限不同,结果自然不同:香港节点下载中位数,9G 组约 4322 Mbps,5G 组约 505 Mbps。所以 9G 组的高速度不完全代表机场更快,比较时应在同一组内看,或者以延迟为主要参考。
怎么看这些测速数据
- 看中位数,不看最高值:本页每个地区取节点的中位数,比“最快节点”更能代表日常体验。
- 延迟比速度更稳定:延迟主要看距离和线路,跨机场比较更公平;速度受测速机带宽和时段影响大。
- 注意测试时段:凌晨和白天测的速度通常比晚高峰高,每家的时段都写在表里。
- 速度够用就行:1080P 需要约 5–10 Mbps,4K 约 25 Mbps,绝大多数节点都远超这个水平,晚高峰的稳定性更重要,见 稳定机场推荐。
本轮测速的局限
- 每家机场只有一次测试,不是多日、多时段的长期监测。
- 只有 3 家是在晚高峰测的,其余晚上的表现可能更低。
- 测速机在国内联通线路,电信、移动用户的结果可能不同。
- 没有测流媒体、AI 解锁和 30 天在线率,这些以官方资料和后续实测为准。
我们会逐步补充晚高峰复测和长期在线率监测,更新会写在首页的更新记录里。
综合测速排行
| 排名 | 机场 | 平均下载 | 平均延迟 | 测试时间 | 测速机 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 微风网络 | 1741 Mbps | 151 ms | 2026-07-19 18:38(傍晚) | 9G |
| 2 | 快狸 | 1721 Mbps | 159 ms | 2026-08-11 19:52(傍晚) | 9G |
| 3 | 宇宙云 | 1681 Mbps | 149 ms | 2026-08-11 21:04(晚高峰) | 9G |
| 4 | SOGO云 | 586 Mbps | 88 ms | 2026-08-11 18:57(傍晚) | 5G |
| 5 | 光年梯 | 540 Mbps | 93 ms | 2026-08-11 14:38(白天) | 5G |
| 6 | 二猫云 | 526 Mbps | 106 ms | 2026-08-11 10:45(白天) | 5G |
| 7 | 一翻云 | 515 Mbps | 81 ms | 2026-08-11 00:21(凌晨) | 5G |
| 8 | 全球云 | 506 Mbps | 112 ms | 2026-08-11 15:50(白天) | 5G |
| 9 | U1S1 | 495 Mbps | 143 ms | 2026-08-11 22:33(晚高峰) | 5G |
| 10 | 光速云 | 481 Mbps | 80 ms | 2026-08-11 14:32(白天) | 5G |
| 11 | 唯兔云 | 386 Mbps | 93 ms | 2026-08-11 13:55(白天) | 5G |
| 12 | 星岛梦 | 345 Mbps | 113 ms | 2026-08-11 01:48(凌晨) | 5G |
| 13 | 极连云 | 312 Mbps | 161 ms | 2026-08-11 22:46(晚高峰) | 5G |
| 14 | 灵猫 | 300 Mbps | 90 ms | 2026-08-11 18:45(傍晚) | 5G |
| 15 | 速界 | 299 Mbps | 110 ms | 2026-08-11 15:39(白天) | 5G |
| 16 | 可信云 | 248 Mbps | 99 ms | 2026-08-11 15:32(白天) | 5G |
香港节点测速排行
按香港节点延迟中位数从低到高排序。更多见 香港节点机场推荐。
| 排名 | 机场 | 延迟 | 下载速度 | 有效节点 | 时段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 灵猫 | 16 ms | 226 Mbps | 19 | 傍晚 |
| 2 | U1S1 | 16 ms | 798 Mbps | 19 | 晚高峰 |
| 3 | 全球云 | 17 ms | 668 Mbps | 20 | 白天 |
| 4 | SOGO云 | 17 ms | 435 Mbps | 19 | 傍晚 |
| 5 | 光速云 | 19 ms | 505 Mbps | 18 | 白天 |
| 6 | 飞猫云 | 20 ms | 待复核 | 19 | 白天 |
| 7 | 一翻云 | 20 ms | 701 Mbps | 19 | 凌晨 |
| 8 | 唯兔云 | 23 ms | 455 Mbps | 20 | 白天 |
| 9 | 速界 | 24 ms | 394 Mbps | 19 | 白天 |
| 10 | 可信云 | 26 ms | 303 Mbps | 20 | 白天 |
| 11 | 星岛梦 | 27 ms | 504 Mbps | 19 | 凌晨 |
| 12 | 二猫云 | 27 ms | 690 Mbps | 20 | 白天 |
| 13 | 光年梯 | 28 ms | 626 Mbps | 20 | 白天 |
| 14 | 极连云 | 31 ms | 740 Mbps | 19 | 晚高峰 |
| 15 | 微风网络 | 108 ms | 4309 Mbps | 15 | 傍晚 |
日本节点测速排行
按日本节点延迟中位数从低到高排序。更多见 日本节点机场推荐。
| 排名 | 机场 | 延迟 | 下载速度 | 有效节点 | 时段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 灵猫 | 67 ms | 180 Mbps | 9 | 傍晚 |
| 2 | 一翻云 | 70 ms | 369 Mbps | 10 | 凌晨 |
| 3 | 光速云 | 72 ms | 501 Mbps | 10 | 白天 |
| 4 | 飞猫云 | 73 ms | 待复核 | 9 | 白天 |
| 5 | 二猫云 | 79 ms | 617 Mbps | 10 | 白天 |
| 6 | 光年梯 | 80 ms | 682 Mbps | 10 | 白天 |
| 7 | 唯兔云 | 81 ms | 414 Mbps | 9 | 白天 |
| 8 | 速界 | 82 ms | 349 Mbps | 10 | 白天 |
| 9 | SOGO云 | 82 ms | 757 Mbps | 10 | 傍晚 |
| 10 | 星岛梦 | 86 ms | 391 Mbps | 10 | 凌晨 |
| 11 | 可信云 | 94 ms | 272 Mbps | 9 | 白天 |
| 12 | 快狸 | 136 ms | 1028 Mbps | 10 | 傍晚 |
| 13 | 微风网络 | 137 ms | 1257 Mbps | 9 | 傍晚 |
| 14 | 宇宙云 | 140 ms | 750 Mbps | 10 | 晚高峰 |
| 15 | U1S1 | 195 ms | 789 Mbps | 10 | 晚高峰 |
新加坡节点测速排行
按新加坡节点延迟中位数从低到高排序。更多见 新加坡节点机场推荐。
| 排名 | 机场 | 延迟 | 下载速度 | 有效节点 | 时段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U1S1 | 54 ms | 820 Mbps | 10 | 晚高峰 |
| 2 | 全球云 | 54 ms | 597 Mbps | 8 | 白天 |
| 3 | 一翻云 | 55 ms | 475 Mbps | 10 | 凌晨 |
| 4 | 飞猫云 | 60 ms | 待复核 | 10 | 白天 |
| 5 | 光速云 | 61 ms | 500 Mbps | 10 | 白天 |
| 6 | 速界 | 61 ms | 347 Mbps | 10 | 白天 |
| 7 | 灵猫 | 63 ms | 536 Mbps | 10 | 傍晚 |
| 8 | SOGO云 | 64 ms | 720 Mbps | 10 | 傍晚 |
| 9 | 光年梯 | 67 ms | 732 Mbps | 10 | 白天 |
| 10 | 可信云 | 67 ms | 358 Mbps | 10 | 白天 |
| 11 | 唯兔云 | 67 ms | 295 Mbps | 7 | 白天 |
| 12 | 星岛梦 | 68 ms | 409 Mbps | 11 | 凌晨 |
| 13 | 二猫云 | 72 ms | 662 Mbps | 10 | 白天 |
| 14 | 微风网络 | 87 ms | 2299 Mbps | 10 | 傍晚 |
| 15 | 宇宙云 | 93 ms | 2886 Mbps | 9 | 晚高峰 |
美国节点测速排行
按美国节点延迟中位数从低到高排序。更多见 美国节点机场推荐。
| 排名 | 机场 | 延迟 | 下载速度 | 有效节点 | 时段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 光年梯 | 160 ms | 108 Mbps | 10 | 白天 |
| 2 | 一翻云 | 161 ms | 597 Mbps | 10 | 凌晨 |
| 3 | 全球云 | 161 ms | 482 Mbps | 10 | 白天 |
| 4 | 飞猫云 | 162 ms | 待复核 | 10 | 白天 |
| 5 | 光速云 | 162 ms | 455 Mbps | 9 | 白天 |
| 6 | U1S1 | 163 ms | 66 Mbps | 10 | 晚高峰 |
| 7 | 灵猫 | 164 ms | 164 Mbps | 10 | 傍晚 |
| 8 | 唯兔云 | 169 ms | 405 Mbps | 9 | 白天 |
| 9 | 速界 | 171 ms | 360 Mbps | 10 | 白天 |
| 10 | 二猫云 | 173 ms | 513 Mbps | 10 | 白天 |
| 11 | 极连云 | 173 ms | 259 Mbps | 10 | 晚高峰 |
| 12 | 可信云 | 173 ms | 122 Mbps | 10 | 白天 |
| 13 | 星岛梦 | 174 ms | 183 Mbps | 10 | 凌晨 |
| 14 | SOGO云 | 174 ms | 648 Mbps | 9 | 傍晚 |
| 15 | 宇宙云 | 243 ms | 88 Mbps | 10 | 晚高峰 |
台湾节点测速排行
按台湾节点延迟中位数从低到高排序。更多见 台湾节点机场推荐。
| 排名 | 机场 | 延迟 | 下载速度 | 有效节点 | 时段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 飞猫云 | 61 ms | 待复核 | 5 | 白天 |
| 2 | 光速云 | 87 ms | 444 Mbps | 5 | 白天 |
| 3 | 一翻云 | 100 ms | 433 Mbps | 5 | 凌晨 |
| 4 | SOGO云 | 102 ms | 372 Mbps | 5 | 傍晚 |
| 5 | 全球云 | 110 ms | 601 Mbps | 5 | 白天 |
| 6 | 极连云 | 116 ms | 102 Mbps | 5 | 晚高峰 |
| 7 | U1S1 | 122 ms | 716 Mbps | 4 | 晚高峰 |
| 8 | 二猫云 | 125 ms | 583 Mbps | 5 | 白天 |
| 9 | 唯兔云 | 125 ms | 360 Mbps | 5 | 白天 |
| 10 | 光年梯 | 129 ms | 553 Mbps | 5 | 白天 |
| 11 | 可信云 | 133 ms | 184 Mbps | 5 | 白天 |
| 12 | 灵猫 | 140 ms | 396 Mbps | 5 | 傍晚 |
| 13 | 速界 | 146 ms | 263 Mbps | 5 | 白天 |
| 14 | 宇宙云 | 160 ms | 345 Mbps | 5 | 晚高峰 |
| 15 | 微风网络 | 176 ms | 734 Mbps | 4 | 傍晚 |
暂无测速的机场(36 家)
以下机场本站已收录资料,但还没有测速截图,选购前请看各自的线路和试用政策。
下载测速数据
本页数据可以直接下载:分地区测速数据 speedtests.csv(94 行,含地区、有效节点数、延迟与下载中位数、测试时间与测速环境),以及 机场资料 airports.csv(53 家机场的线路、套餐、评分与资料来源)。引用时请注明来源“机场V(jichangv.world)”和核对日期。
测试方法
用多线程测速工具对机场订阅中的全部节点逐个测速,记录延迟(RTT)与平均下载速度;按地区取中位数(MB/s × 8 换算为 Mbps),测速失败的节点不计入。完整说明见 测评方法,自己测可以看 机场怎么测速 和 晚高峰测速。
常见问题
机场测速数据怎么来的?
为什么有的机场速度特别高?
延迟多少算正常?
香港节点延迟最低的是哪家?
实测速度最快的机场是哪家?
测速是在晚高峰测的吗?
速度多少才够用?
直接看推荐
不想自己比较,可以直接看本站主推的机场,下单前记得用 优惠码:
引用本页:《机场测速:17 家机场分地区实测》,机场V,https://jichangv.world/speed-test/,更新于 2026-10-26。